Купить аккумулятор для автомобиля Alfa Romeo 4C 1.8 (240 л.с.)
Аккумулятор VARTA 55е 555 064 042 Promotive Black -55Ач (C20)
Емкость | 55Ач |
Пуск. ток | 420А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
4050₽
Аккумулятор Extra Start 60e 6СТ-60N R+ (L2)
Емкость | 60Ач |
Пуск. ток | 540А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
4500₽
Аккумулятор Extra Start 62e 6СТ-62N R+ (L2)
Емкость | 62Ач |
Пуск. ток | 580А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
4500₽
Аккумулятор Power MAQ 6СТ-60 60 Ah (о/п)
Емкость | 60Ач |
Пуск. ток | 550А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
4650₽
Аккумулятор TYUMEN STANDART 55 Ah (о/п)
Емкость | 55Ач |
Пуск. ток | 500А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
4850₽
Аккумулятор Extra Start 55e 6СТ-55N R+ (L2)
Емкость | 55Ач |
Пуск. ток | 480А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
4900₽
Аккумулятор Gigawatt 56e G55R / 556 400 048
Емкость | 56Ач |
Пуск. ток | 480А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
5000₽
Аккумулятор TYUMEN STANDART 60 Ah (о/п)
Емкость | 60Ач |
Пуск. ток | 520А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
5150₽
Аккумулятор Energizer 56e 556 400 048 EL2480
Емкость | 56Ач |
Пуск. ток | 480А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
5200₽
Аккумулятор TYUMEN STANDART 62 Ah (о/п)
Емкость | 62Ач |
Пуск. ток | 550А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
5250₽
Аккумулятор Gigawatt 60e G62R / 560 408 054
Емкость | 60Ач |
Пуск. ток | 540А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
5300₽
Аккумулятор Extra Start 65e 6СТ-65VL R+ (L2)
Емкость | 65Ач |
Пуск. ток | 650А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
5350₽
Аккумулятор TYUMEN PREMIUM 64 Ah (о/п)
Емкость | 64Ач |
Пуск. ток | 590А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
5750₽
Аккумулятор Energizer 60e 560 408 054 PLUS EP60L2
Емкость | 60Ач |
Пуск. ток | 540А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
5800₽
Аккумулятор MUTLU 60e LB2.60.054.A низ.
Емкость | 60Ач |
Пуск. ток | 540А |
Полярность | 0 |
Размер | 242х175х190 |
5900₽